Size Guide — Black Diamond Quilted Jacket
Black Diamond Quilted Jacket
Size Guide · All measurements in cm (inches)
Measurements taken flat. Chest = full circumference. Size up if between sizes.
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve | Zipper |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 72 (28.3") | 136 (53.5") | 53 (20.9") | 70.5 (27.8") | 62 (24.4") |
| XL | 74 (29.1") | 140 (55.1") | 55 (21.7") | 72 (28.3") | 64 (25.2") |
| 2XL | 76 (29.9") | 144 (56.7") | 57 (22.4") | 73.5 (28.9") | 66 (26.0") |
| 3XL | 78 (30.7") | 148 (58.3") | 59 (23.2") | 75 (29.5") | 68 (26.8") |
| 4XL | 80 (31.5") | 152 (59.8") | 61 (24.0") | 76.5 (30.1") | 70 (27.6") |
Chest measured flat × 2 = full circumference. Relaxed, boxy fit.
How to measure: Chest — around fullest part under arms. Shoulder — seam to seam across back. Sleeve — shoulder seam to cuff.